Nossas Soluções
IComércio LiteSob consulta |
IComércioSob consulta |
IChef ComandasSob consulta |
IComércioSob consulta |
|
| Número de usuários | 1 usuário | Até 3 usuários | Até 3 usuários | Mais usuários |
|
Emissão de Documentos Fiscais (NF-e / NFC-e / CT-e/ MDF-e) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Documentos Fiscais em Nuvem (Plataforma de Contador) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle de Estoque | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle Financeiro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle de Entregas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle de Compras | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle de Devolução | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle de Produção | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle de Vendas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cobrança Bancária (emissão de boletos) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SPED Fiscal | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SPED Contribuições | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Controle Pontuação e Fidelidade de clientes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| APP do Garçon, comandas Integrada a Stone (Android/IOS) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Integração de Delivery (Ifood / Anota ai / ichef Cardápio) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Integração Serasa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Integração Fidelimax Fidelização de Clientes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TEF - Cartão integrado ao caixa PIX com QrCode no PDV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Backup em nuvem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| * Os valores podem sofrer alterações de acordo com o seguimento do negócio e necessidades de cada cliente. | ||||
IComércio LiteR$ 130,00/mês |
||||
| Número de usuários | 1 usuário | |||
|
Emissão de Documentos Fiscais (NF-e / NFC-e / MDF-e) |
![]() |
|||
|
Documentos Fiscais em Nuvem (Plataforma de Contador) |
![]() |
|||
| Controle de Estoque | ![]() |
|||
| Controle Financeiro | ![]() |
|||
| Controle de Entregas | ![]() |
|||
| Controle de Compras | ![]() |
|||
| Controle de Devolução | ![]() |
|||
| Controle de Produção | ![]() |
|||
| Controle de Vendas | ![]() |
|||
| Cobrança Bancária (emissão de boletos) | ![]() |
|||
| SPED Fiscal | ![]() |
|||
| SPED Contribuições | ![]() |
|||
| APP Força de venda (Android/IOS) | ![]() |
|||
| APP Dashboard Financeiro (Android/IOS) | ![]() |
|||
| APP Comandas (Android/IOS) | ![]() |
|||
| Integração Serasa | ![]() |
|||
| Integração Fidelimax Fidelização de Clientes | ![]() |
|||
| TEF - Cartão integrado ao caixa | ![]() |
|||
| Backup em nuvem | ![]() |
|||
| * Os valores podem sofrer alterações de acordo com o seguimento do negócio e necessidades de cada cliente. | ||||
IComércioA partir de R$ 200,00/mês * |
||||
| Número de usuários | Até 3 usuários | |||
|
Emissão de Documentos Fiscais (NF-e / NFC-e / MDF-e) |
![]() |
|||
|
Documentos Fiscais em Nuvem (Plataforma de Contador) |
![]() |
|||
| Controle de Estoque | ![]() |
|||
| Controle Financeiro | ![]() |
|||
| Controle de Entregas | ![]() |
|||
| Controle de Compras | ![]() |
|||
| Controle de Devolução | ![]() |
|||
| Controle de Produção | ![]() |
|||
| Controle de Vendas | ![]() |
|||
| Cobrança Bancária (emissão de boletos) | ![]() |
|||
| SPED Fiscal | ![]() |
|||
| SPED Contribuições | ![]() |
|||
| APP Força de venda (Android/IOS) | ![]() |
|||
| APP Dashboard Financeiro (Android/IOS) | ![]() |
|||
| APP Comandas (Android/IOS) | ![]() |
|||
| Integração Serasa | ![]() |
|||
| Integração Fidelimax Fidelização de Clientes | ![]() |
|||
| TEF - Cartão integrado ao caixa | ![]() |
|||
| Backup em nuvem | ![]() |
|||
| * Os valores podem sofrer alterações de acordo com o seguimento do negócio e necessidades de cada cliente. | ||||
ICheff ComandasA partir de R$ 200,00/mês * |
||||
| Número de usuários | Até 3 usuários | |||
|
Emissão de Documentos Fiscais (NF-e / NFC-e / MDF-e) |
![]() |
|||
|
Documentos Fiscais em Nuvem (Plataforma de Contador) |
![]() |
|||
| Controle de Estoque | ![]() |
|||
| Controle Financeiro | ![]() |
|||
| Controle de Entregas | ![]() |
|||
| Controle de Compras | ![]() |
|||
| Controle de Devolução | ![]() |
|||
| Controle de Produção | ![]() |
|||
| Controle de Vendas | ![]() |
|||
| Cobrança Bancária (emissão de boletos) | ![]() |
|||
| SPED Fiscal | ![]() |
|||
| SPED Contribuições | ![]() |
|||
| APP Força de venda (Android/IOS) | ![]() |
|||
| APP Dashboard Financeiro (Android/IOS) | ![]() |
|||
| APP Comandas (Android/IOS) | ![]() |
|||
| Integração Serasa | ![]() |
|||
| Integração Fidelimax Fidelização de Clientes | ![]() |
|||
| TEF - Cartão integrado ao caixa | ![]() |
|||
| Backup em nuvem | ![]() |
|||
| * Os valores podem sofrer alterações de acordo com o seguimento do negócio e necessidades de cada cliente. | ||||
IComércioSob consulta |
||||
| Número de usuários | Mais usuários | |||
|
Emissão de Documentos Fiscais (NF-e / NFC-e /CT-e/ MDF-e) |
![]() |
|||
|
Documentos Fiscais em Nuvem (Plataforma de Contador) |
![]() |
|||
| Controle de Estoque | ![]() |
|||
| Controle Financeiro | ![]() |
|||
| Controle de Entregas | ![]() |
|||
| Controle de Compras | ![]() |
|||
| Controle de Devolução | ![]() |
|||
| Controle de Produção | ![]() |
|||
| Controle de Vendas | ![]() |
|||
| Cobrança Bancária (emissão de boletos) | ![]() |
|||
| SPED Fiscal | ![]() |
|||
| SPED Contribuições | ![]() |
|||
| APP Garçon Comandas (Android/IOS) | ![]() |
|||
| Integração Delivery (Ifood, Anota ai, Ichef Cardápio) | ![]() |
|||
| Controle de Pontuação e Fidelização | ![]() |
|||
| Integração Serasa | ![]() |
|||
| Integração Fidelimax Fidelização de Clientes | ![]() |
|||
| TEF - Cartão integrado ao caixa e PIX com QRCode no Caixa | ![]() |
|||
| Backup com envio para nuvem | ![]() |
|||
| * Os valores podem sofrer alterações de acordo com o seguimento do negócio e necessidades de cada cliente. | ||||



